產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:郝國(guó)慶
手機(jī):13833657342
電話:86-0316-5962058
傳真:86-0316-3263527
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
郵編:065900
郵箱:2669691914@qq.com
產(chǎn)品中心
MY橡套電纜MYP3*70+1*25電纜價(jià)格
- 更新時(shí)間 :2024-09-18
- 瀏覽次數(shù):606
MY橡套電纜MYP3*70+1*25電纜價(jià)格,額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動(dòng)橡套軟電纜(GB12972.5-91)本產(chǎn)品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動(dòng)設(shè)備用銅芯橡皮護(hù)套軟電纜
品牌 | 小貓 |
---|
MY橡套電纜MYP3*70+1*25電纜價(jià)格
煤礦用移動(dòng)電纜MY電纜,1.14KV橡皮電纜
額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動(dòng)橡套軟電纜(GB12972.5-91) | ||
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動(dòng)設(shè)備用銅芯橡皮護(hù)套軟電纜 | ||
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MY橡套電纜MYP3*70+1*25電纜價(jià)格
芯數(shù)×導(dǎo)體 |
| 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||||
標(biāo)稱截面(mm2) | 動(dòng)力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | ||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | ||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | ||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | ||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | ||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
芯數(shù)×導(dǎo)體 |
|
| 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | ||
標(biāo)稱截面(mm2) | 動(dòng)力線芯 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | |||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 32.4 | 36.2 | 1476 |
3×16 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 34.6 | 38.4 | 1737 |
3×25 | 1×16 | 2 | 5 | 41.4 | 45.3 | 2400 |
3×35 | 1×16 | 2 | 5 | 44.2 | 48.4 | 2857 |
×350 | 1×16 | 2.2 | 5.5 | 49.1 | 53.4 | 3549 |
3×70 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 55.5 | 60.2 | 4608 |
3×95 | 1×25 | 2.4 | 6 | 61.2 | 65.9 | 4608 |
1、電纜絕緣主線芯之間及主線芯與地線之間的絕緣電阻,換算到+20℃時(shí)不低于100MΩ·km。
2、主線芯屏蔽層的過(guò)渡電阻換算到20℃時(shí)不高于3kΩ。
3、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):MT818.5-1999。
4、MYP型電纜有3個(gè)帶絕緣屏蔽的主線芯和一個(gè)包覆半導(dǎo)電橡皮層的地線組成,圍繞半導(dǎo)電橡皮層墊芯絞合成纜。外面擠包黑色氯化聚乙烯橡皮護(hù)套或黑色氯丁橡皮護(hù)套。
5、導(dǎo)電線芯:采用軟銅線,其性能符合 GB/T3956-1997。
6、絕緣:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
7、線芯識(shí)別:采用絕緣分色識(shí)別,主線芯紅、綠、白。
8、地線:采用半導(dǎo)電橡皮包覆。
9、絕緣屏蔽:在絕緣表面包半導(dǎo)電帶。
10、成纜:3個(gè)主線芯1個(gè)地線圍繞半導(dǎo)電橡皮墊芯按右向絞合成纜。
11、護(hù)套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。護(hù)套橡皮的氧指數(shù)≥40。
12、成品電纜的阻燃性能滿足MT386-1995的要求。
13、電纜標(biāo)志:電纜表面印有型號(hào)、電壓、規(guī)格及制造廠名稱。